| Profilbreite | 80 mm |
| Anzahl der Kammern | 6 |
| Profilklasse | A Class / B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen- und Mitteldichtung, Dreifachdichtungssystem |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| Glasstärken (mm) | 24, 30, 36, 44, 52 |
| U-Wert | 0,95 W/m² K |
| Profilbreite | 80 mm |
| Anzahl der Kammern | 6 |
| Profilklasse | A Class / B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen- und Mitteldichtung, Dreifachdichtungssystem |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| Glasstärken (mm) | 24, 30, 36, 44, 52 |
| U-Wert | 0,95 W/m² K |
| Profilbreite | 80 mm |
| Anzahl der Kammern | 6 |
| Profilklasse | A Class / B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen- und Mitteldichtung, Dreifachdichtungssystem |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| Glasstärken (mm) | 24, 30, 36, 44, 52 |
| U-Wert | 0,95 W/m² K |
| Profilbreite | 70 mm |
| Anzahl der Kammern | 5 |
| Profilklasse | B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungs-System | Innen-Außen-Dichtungssystem mit 2 Dichtungen |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| U-Wert | 1,3W/m²K |
| Glasstärken (mm) | 4, 20, 24, 26, 30, 36, 39 |
| Profilbreite | 70 mm |
| Anzahl der Kammern | 5 |
| Profilklasse | B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen-Dichtungssystem mit 2 Dichtungen |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| U-Wert | 1,3W/m²K |
| Glasstärken (mm) | 4, 20, 24, 26, 30, 36, 39 |
| Profilbreite | 70 mm |
| Anzahl der Kammern | 5 |
|
Profilklasse |
B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen-Dichtungssystem mit 2 Dichtungen |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| U-Wert | 1,3W/m²K |
| Glasstärken (mm) | 4, 20, 24, 26, 30, 36, 39 |
| Profilbreite | 70 mm |
| Anzahl der Kammern | 5 |
| Profilklasse | B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen-Dichtungssystem mit 2 Dichtungen |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| U-Wert | 1,3W/m²K |
| Glasstärken (mm) | 4, 20, 24, 26, 30, 36, 39 |
| Profilbreite | 70 mm |
| Anzahl der Kammern | 4 |
| Anzahl der Dichtungen | 2 |
| Dichtung | TPE Grau / Schwarz |
| Lamelle | Einzelnes Zitat |
| Glasstärken | 4.20, 24mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,5 W / m2K |
| Profilbreite | 60 mm |
| Anzahl der Kammern | 3 |
| Anzahl der Dichtungen | 2 |
| Dichtung | TPE Grau / Schwarz |
| Lamelle | Einzelnes Zitat |
| Glasstärken | 4.20, 24mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,6 W / m2K |