BRONZE | ARGENT | OR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la tôle | 1,5 mm | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
1,2 mm | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |||
Cadre de la porte | Cadre en aluminium | ⊗ | ⊗ | ⊕ | ||
Cadre métallique | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |||
Intérieur du battant | Tôle de bloc | ⊗ | ⊗ | ⊕ | ||
Tôle trapézoïdale | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |||
Boîtier | Mobilier | ⊗ | ⊕ | ⊕ | ||
Métal | ⊕ | ⊗ | ⊗ | |||
Surface en bois massif | Bois thermo-importé | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Bois local | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |||
Poignée de traction | Conception personnalisée | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Verre | Impression spéciale trempée | ⊗ | ⊗ | ⊕ | ||
Verre trempé standard | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |||
Système d'éclairage LED | 1. Système spécial de qualité | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ||
Sécurité | Verrouillage semi-centralisé | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Blindage en acier inviolable MB Protector | ⊗ | ⊗ | ⊕ | |||
Blindage en acier standard | ⊕ | ⊕ | ⊗ | |||
Système d'alarme | ⊗ | ⊗ | ⊕ |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout type de questions, suggestions ou commentaires; il nous fera grand plaisir de communiquer avec vous.