| Profilbreite | 175 mm |
| Profilbreite (Flügel) | 76 mm |
| Anwendungen im unteren Rahmen | PVC / ALM |
| Profilstandard | A Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungstyp - Farbe | TPE/EPDM - Grau / schwarz |
| Glasdicke (mm) | 4, 12, 20, 24, 26, 30, 36, 39 |
| Profilbreite | 149 mm |
| Anzahl der Kammern | 5 |
| Dichtungssystem | Inneres und äußeres Dichtungssystem |
| Dichtungstyp - Farbe | TPE - Grau / Schwarz |
| Flügelprofil (Sprosse) | Einfachkralle - Mit PCE-Dichtung |
| Glasstärken (mm) | 24, 30, 36, 44, 52 |
| Profilklasse | B Class (TS EN 12608-1) |
| Profilbreite | 80 mm |
| Anzahl der Kammern | 6 |
| Profilklasse | A Class / B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen- und Mitteldichtung, Dreifachdichtungssystem |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| Glasstärken (mm) | 24, 30, 36, 44, 52 |
| U-Wert | 0,95 W/m² K |
| Profilbreite | 70 mm |
| Anzahl der Kammern | 5 |
| Profilklasse | B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Innen-Außen-Dichtungssystem mit 2 Dichtungen |
|
Dichtungstyp - Farbe |
TPE – Grau / Schwarz |
| U-Wert | 1,3W/m²K |
| Glasstärken (mm) | 4, 20, 24, 26, 30, 36, 39 |
| Anwendungen im Rahmen | Zwei Schienen / drei Schienen / mit fester Trennwand / Rahmen mit Fliegenetze / Rahmen mit Rosette |
| Profilstandard | B Class (TS EN 12608-1) |
| Dichtungssystem | Bürstendichtung / TPE |
| Dichtungstyp - Farbe | TPE - Grau / Schwarz |
| Glasdicke (mm) | 4, 20, 24 |
| Profilbreite | - |
| Anzahl der Kammern | - |
| Anzahl der Dichtungen | - |
| Dichtung | - |
| Lamelle | - |
| Glasstärken | - |
| Wärmeleitfähigkeit | - |